Land | Valuta | Köp | Sälj | |
USA | USA | 10,0001 | 11,3699 | |
Europa | EUR | 11,0001 | 12,5099 | |
Kanada | CAN | 7,1601 | 7,9199 | |
Storbritannien | GBP | 12,5101 | 14,4199 | |
Thailand | THB | 0,2801 | 0,3299 | |
Norge | NOK | 0,6301 | 1,0099 | |
Danmark | DKK | 1,1201 | 1,5899 | |
Turkiet | TRY | 0,3101 | 0,3699 | |
Polen | PLN | 2,4601 | 2,8599 | |
Kina | CNY | 1,3101 | 1,5099 | |
Arabemiraten | AED | 2,5901 | 2,9999 | |
Schweiz | CHF | 11,2101 | 12,5299 | |
Australien | AUD | 6,6301 | 7,5399 | |
Tjeckien | CZK | 0,4401 | 0,5099 | |
Hong Kong | HKD | 1,2301 | 1,3699 |
Köper Guld 21k 585:-
Köper Guld 18k 488:-
Köper Guld 14k 371:-
Hitta till oss
Hos oss på Guld Valuta kan du växla pengar till utländsk valuta. Vi har aktuella valutakurser och vi tar inte ut någon extra avgift för att växla pengar. Vi både köper och säljer valutor.
Genom att växla pengar i god tid innan du ska ut och resa kan du spara pengar och vi på Guld Valuta tar inte ut några avgifter för valutaväxling.