Land | Valuta | Köp | Sälj | |
USA | USA | 10,4501 | 11,8799 | |
Europa | EUR | 11,2501 | 12,7899 | |
Kanada | CAN | 7,3901 | 8,1699 | |
Storbritannien | GBP | 12,8801 | 14,8399 | |
Thailand | THB | 0,3001 | 0,3499 | |
Norge | NOK | 0,6401 | 1,0199 | |
Danmark | DKK | 1,1301 | 1,6099 | |
Turkiet | TRY | 0,3101 | 0,3699 | |
Polen | PLN | 2,4801 | 2,8799 | |
Kina | CNY | 1,3401 | 1,5499 | |
Arabemiraten | AED | 2,7001 | 3,1299 | |
Schweiz | CHF | 11,6301 | 12,9999 | |
Australien | AUD | 6,5801 | 7,4899 | |
Tjeckien | CZK | 0,4401 | 0,5099 | |
Hong Kong | HKD | 1,2701 | 1,4199 |
Köper Guld 21k 644:-
Köper Guld 18k 536:-
Köper Guld 14k 408:-
Hitta till oss
Hos oss på Guld Valuta kan du växla pengar till utländsk valuta. Vi har aktuella valutakurser och vi tar inte ut någon extra avgift för att växla pengar. Vi både köper och säljer valutor.
Genom att växla pengar i god tid innan du ska ut och resa kan du spara pengar och vi på Guld Valuta tar inte ut några avgifter för valutaväxling.