Land | Valuta | Köp | Sälj | |
USA | USA | 10,3701 | 11,8299 | |
Europa | EUR | 11,0001 | 12,2699 | |
Kanada | CAN | 7,3001 | 8,1999 | |
Storbritannien | GBP | 12,7401 | 14,6499 | |
Thailand | THB | 0,3001 | 0,3499 | |
Norge | NOK | 0,6401 | 0,9999 | |
Danmark | DKK | 1,1301 | 1,5799 | |
Turkiet | TRY | 0,3001 | 0,3699 | |
Polen | PLN | 2,4801 | 2,8899 | |
Kina | CNY | 1,4001 | 1,5499 | |
Arabemiraten | AED | 2,7701 | 3,1999 | |
Schweiz | CHF | 11,5501 | 12,9999 | |
Australien | AUD | 6,6501 | 7,5799 | |
Tjeckien | CZK | 0,4401 | 0,5099 | |
Hong Kong | HKD | 1,2701 | 1,4199 |
Köper Guld 21k 630:-
Köper Guld 18k 525:-
Köper Guld 14k 399:-
Hitta till oss
Hos oss på Guld Valuta kan du växla pengar till utländsk valuta. Vi har aktuella valutakurser och vi tar inte ut någon extra avgift för att växla pengar. Vi både köper och säljer valutor.
Genom att växla pengar i god tid innan du ska ut och resa kan du spara pengar och vi på Guld Valuta tar inte ut några avgifter för valutaväxling.